실적
2024. 12. 31. 기준
119항공대 출동 현황 (최근3년)
| 구분 | 계 | 구조 | 구급 | 화재 | 홍보순찰 | 교육훈련 | 정비비행 | 도정지원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 산림 | ||||||||
| 2025년 | 208 | 21 | 49 | 3 | 3 | 0 | 89 | 35 | - |
| 2024년 | 222 | 17 | 74 | 3 | 1 | 1 | 88 | 38 | - |
| 2023년 | 197 | 15 | 44 | 11 | 17 | 1 | 80 | 29 | - |

현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
2024. 12. 31. 기준
| 구분 | 계 | 구조 | 구급 | 화재 | 홍보순찰 | 교육훈련 | 정비비행 | 도정지원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 산림 | ||||||||
| 2025년 | 208 | 21 | 49 | 3 | 3 | 0 | 89 | 35 | - |
| 2024년 | 222 | 17 | 74 | 3 | 1 | 1 | 88 | 38 | - |
| 2023년 | 197 | 15 | 44 | 11 | 17 | 1 | 80 | 29 | - |
