실적
2024. 12. 31. 기준
직할구조대 출동 현황(최근3년)
| 구분 | 실적 | 계 | 화재 | 수난 | 산악 | 테러 | 화학 | 교통 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 출동건수 | 386 | 290 | 24 | 4 | 1 | 6 | 5 | 56 |
| 처리건수 | 130 | 68 | 21 | 3 | 1 | 3 | 4 | 30 | |
| 2024 | 출동건수 | 589 | 518 | 18 | 4 | 2 | 1 | 6 | 40 |
| 처리건수 | 88 | 65 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 2023 | 출동건수 | 387 | 315 | 25 | 0 | 1 | 6 | 6 | 34 |
| 처리건수 | 79 | 48 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |

현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?