실적
2024. 12. 31. 기준 (2024. 7. 1. 신설)
해저터널구조대 출동 현황
| 구분 | 실적 | 계 | 화재 | 수난 | 산악 | 테러 | 화학 | 교통 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 출동건수 | 107 | 37 | 30 | 2 | - | - | 10 | 27 |
| 처리건수 | 64 | 18 | 18 | 1 | - | 1 | 4 | 22 | |
| 2024 | 출동건수 | 54 | 20 | 16 | - | - | - | 6 | 12 |
| 처리건수 | 34 | 13 | 16 | - | - | - | 3 | 2 |

현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
2024. 12. 31. 기준 (2024. 7. 1. 신설)
| 구분 | 실적 | 계 | 화재 | 수난 | 산악 | 테러 | 화학 | 교통 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 출동건수 | 107 | 37 | 30 | 2 | - | - | 10 | 27 |
| 처리건수 | 64 | 18 | 18 | 1 | - | 1 | 4 | 22 | |
| 2024 | 출동건수 | 54 | 20 | 16 | - | - | - | 6 | 12 |
| 처리건수 | 34 | 13 | 16 | - | - | - | 3 | 2 |
