실적
2024. 12. 31. 기준
직할구조대 출동 현황(최근3년)
구분 | 실적 | 계 | 화재 | 수난 | 산악 | 테러 | 화학 | 교통 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 출동건수 | 528 | 471 | 29 | 9 | 0 | 1 | 4 | 14 |
처리건수 | 88 | 65 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2023 | 출동건수 | 387 | 315 | 25 | 0 | 1 | 6 | 6 | 34 |
처리건수 | 79 | 48 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | |
2022 | 출동건수 | 536 | 456 | 34 | 11 | 0 | 1 | 3 | 31 |
처리건수 | 156 | 114 | 19 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 |

현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?